DAAA - Aérodynamique, aéroélasticité, acoustique
- ONERA
- Départements scientifiques
- DAAA - Aérodynamique, aéroélasticité, acoustique
- Moyens techniques
DAAA - Moyens techniques
Moyens techniques
Grandes installations de recherche
Moyen Technique | Centre | Unité |
Soufflerie S3Ch | Meudon | AMES |
Souffleries à rafales | Meudon | AMES |
Soufflerie L1 | Lille | ELV |
Soufflerie L2 | Lille | ELV |
Soufflerie SV4 | Lille | ELV |
GVT - Ground Vibration Testing : Moyens - Méthodes | Châtillon | ADSE |
Laboratoire B20 | Lille | ELV |
Installations de recherche de laboratoire
LMF | Meudon | AMES |
Banc simulateur modes tournants | Châtillon | AKOU |
BRAVoS – Banc rotor adapté au vol stationnaire | Châtillon | ADSE |
LABEX – Table vibrante 20 kN | Châtillon | ADSE |
Soufflerie de couche limite – PIV | Lille | ELV |
Canal hydrodynamique | Lille | ELV |
Soufflerie Installation Subsonique Compressible | Lille | ELV |
Soufflerie sonique | Lille | ELV |
Tunnel Hydrodynamique basse vitesse | Lille | ELV |
Soufflerie de couche limite – « fils chauds » | Lille | ELV |
Banc ROTOR | Lille | ELV |
Moyens métrologiques
LDV (Laser Doppler Velocimetry) | Meudon, Lille | MAPE, ELV |
PIV (Particle Image Velocimetry) | Meudon, Lille | MAPE, ELV |
PSP (Pressure Sensitive Paint) | Meudon | MAPE |
Moyens optiques non spécifiques et environnement de la métrologie optique | Meudon, Lille | MAPE, ELV |
Systèmes d'acquisition acoustiques | Châtillon | AKOU |
Banc d'étalonnage grille électrostatique | Châtillon | AKOU |
Tube de Kundt | Châtillon | AKOU |
Source impulsionnelle SPARC | Châtillon | AKOU |
Banc simulateur modes tournants | Châtillon | AKOU |
GVT - Ground Vibration Testing | Châtillon | ADSE |
MOD - Mesures Optiques de Déformées | Châtillon | ADSE |
VL – Vibromètre Laser | Châtillon | ADSE |
Logiciels
Simulation numérique
- elsA
- Solveurs FAST
- AGHORA
- SPACE
- SABRINA_V0
Pré/post traitement
- Cassiopee
- FFX
- CAO et CSM
- CATIA, Solidworks, NASTRAN
Métrologie optique
- recalage d'image 3D (AFIX2)
- logiciels PIV (FOLKI_SPIV, DAAPPIV) et TomoPIV (PVR pour la reconstruction particulaire et FOLKI3D pour la corrélation)
- mesures de déformation sparse (MDM : OD2M) et dense (DIC: FOLKI_D)