Prix reçus par les chercheurs
Les domaines de l'ONERA
MAS | Matériaux et structures | |
MFE | Mécanique des fluides et énergétique | |
PHY | Physique | |
TIS | Traitement de l'information et systèmes | |
SNA | Simulation numérique avancée |
Les autres sigles et abbréviations extérieurs à l'ONERA sont développés en bas de page.
Voir les prix "jeunes" ou les prix des doctorants ONERA
Prix scientifiques généraux
Vous trouverez ci-joint une liste de lauréats ONERA de prix scientifiques prestigieux ou très prestigieux remontant aux débuts de l'ONERA. Tous n'ont pu être retrouvés. Si vous avez connaissance d'une distinction qui est absente de ce fichier et qui aurait dû y figurer, contactez-nous (sylvain.gaultier @ onera.fr).
Dom. | Année | Lauréat | Prix | Organisation | |
PHY | 2024 | Olivier Rabaste | Gd Prix de l'Électronique Général Ferrié | SEE | |
PHY | 2024 | Sébastien Bourdarie | Médaille de l'Académie | AAE | |
MAS | 2024 | Pascale Kanouté | Prix de l’Excellence scientifique | 3AF | |
PHY | 2023 | Patrick Bouchon | Prix Fabry de Gramont | Société française d'optique | |
PHY | 2023 | Manuel Rodrigues | Prix international d'astronautique |
Société astronomique |
|
MFE | 2022 | Philippe Villedieu | Médaille de l'Académie | AAE | |
TIS | 2022 | Paul Saves Nathalie Bartoli Christophe David Sébastien Defoort Youssef Diouane Thierry Lefebvre Joseph Morlier Eric Nguyen Van |
Multidisciplinary Design Optimization Best Paper | AIAA | |
MAS | 2022 | Sylvia Feld-Payet | Prix Espoir de la Fondation Michelin |
Académie des sciences | |
SNA | 2022 | Laurent Cambier | Prix d'Aéronautique | 3AF | |
MFE | 2022 | Jean-Christophe Hoarau Luc-Henry Dorey Davide Zuzio Jean-Luc Estivalèzes |
1er Prix Joseph Fourier | Atos & Genci | |
MFE | 2021 | Philippe Villedieu | Prix Forest McFarland | SAE International | |
MFE | 2021 | Arnaud Le Pape | VFS Technical Fellow Award | Vertical Flight Society | |
PHY | 2021 | Jean-Philippe Parmentier |
Médaille du CNFRS |
Comité National Français de Radioélectricité Scientifique |
|
PHY | 2020 | Thierry Fusco | Prix de l'Excellence scientifique | 3AF | |
MAS | 2020 |
Frédéric Feyel (anc. ONERA) |
Médaille de l'Académie | Académie de l'air et de l'espace | |
PHY | 2020 |
Jean-Luc Beuzit |
Grand Prix de la fondation Charles Defforey Institut de France thème "exoplanètes" |
Académie des sciences | |
MFE | 2020 | Département Multi-physique pour l'énergétique [DMPE] |
Prix R&T "Expertise" | Safran Aircraft Engines |
|
PHY | 2019 | Guillaume Aoust docteur ONERA 2016, puis PME Mirsense |
Prix Édouard Branly | F2S, soc. des amis d'É. Branly, IEEE France | |
PHY | 2019 | Laurent Mugnier | Prix Lazare Carnot | Académie des sciences | |
PHY | 2019 | Pierre Touboul Manuel Rodrigues GillesMétris - OCA Yves André - CNES |
Prix Servant (mathématiques) | Académie des sciences | |
MFE | 2019 | Denis Sipp | Prix Paul Doistau-Émile Blutet | Académie des sciences | |
* | 2019 | ONERA | Médaille de l'Aéronautique | Ministère des Armées | |
PHY | 2019 | Valérie Rialland | AVT Team Panel Excellence Award (group) |
OTAN/RTO | |
PHY | 2019 | Pierre Bourdon | Scientific Achievement Award (group) | OTAN/CSO | |
PHY | 2018 | Alexandre Bresson Yannick Bidel Nassim Zahzam |
Prix d'Excellence scientifique | 3AF | |
PHY | 2018 | Riad Haidar | Prix Aymé Poirson | Académie des sciences | |
PHY | 2018 | Stéphane Barbé | SET Panel Excellence Award | OTAN/STO | |
TIS | 2017 | Muriel Brunet | Médaille de l'Aéronautique | Ministère de la Défense | |
TIS | 2017 | Laurent Serre | Médaille de l'Aéronautique | Ministère de la Défense | |
MFE | 2017 | Franck Simon | Garteur Excellence Award Gold | GARTEur | |
PHY | 2017 | Luc Vignaud | Individual Scientific Achievement Award |
OTAN/STO | |
PHY | 2017 | Pierre Bourdon | SET Panel Excellence Award | OTAN/STO | |
MFE | 2016 | Jean Perraud (Garteur Group AG51) |
MBDA-France Innovation Awards | MBDA | |
PHY | 2016 | Luc Vignaud | SET Panel Excellence Award | OTAN/STO | |
* | 2016 | ONERA | Grand Prix Spécial Aéronautique | 3AF | |
MFE | 2016 | Richard Grenon Olivier Atinault Jean-Luc Godard |
Written Paper Prizes Gold Award |
RAeS, UK | |
MFE | 2016 | Maxime Bouygues François Chedevergne Grégoire Casalis |
Meilleur article mondial en propulsion solide |
AIAA, USA | |
SNA | 2016 | Marc-Paul Errera Marc Lazareff Tristran Soubrié- Andheo |
Excellence Scientifique | 3AF | |
PHY | 2015 | Luc Vignaud | Scientific Achievement Award | OTAN/STO | |
PHY | 2015 | Nicolas Jeannin | Gd Prix de l'Électronique Général Ferrié | SEE | |
TIS | 2014 | Thierry Michal | Grand prix | 3AF | |
MFE | 2014 | Daniel Gaffié | Médaille | AAE | |
MAS | 2014 | Denis Gratias | Grande Médaille | SF2M | |
PHY | 2013 | Myriam Raybaut | Médaille | AAE | |
MAS | 2013 | Michel Parlier Martine Laguionie |
Breakthrough Project | DGA / DSTL | |
PHY | 2012 | Myriam Raybaut | Prix Branly | SEE | |
SNA | 2012 | Bernard Courbet Dominique Scherrer Philippe Villedieu François Vuillot |
Médaille de l'AAE | AAE | |
MFE | 2012 | Anne Gilliot Jean-François Leroy Bruno Mialon |
STO Scientific Achievement Award | OTAN/STO | |
PHY | 2010 | Emmanuel Rosencher | Grand Prix France Telecom | Académie des sciences | |
PHY | 2010 | Pierre Touboul Bernard Foulon |
Grand Prix | AAE | |
PHY | 2010 | Jean-Pierre Cariou | Prix Marius Lavet "ingénieur et inventeur" |
Asso. Marius Lavet |
|
PHY | 2009 | Riad Haidar | Trophée de l'innovation | INPI | |
PHY | 2009 | Thierry Fusco | Prix Fabry-de Gramont | SFO | |
PHY | 2008 | Jérôme Primot Jean-Christophe Chanteloup - LULI Benoit Wattelier - Phasics Nicolas Guérineau Sabrina Welghe - Phasics |
Prix Yves Rocard | SFP | |
MFE | 2008 | François Vuillot | Prix Edmond Brun | Académie des sciences | |
TIS | 2007 | Thierry Michal | Grand Prix | AAE | |
MFE | 2007 | Laurent Jacquin | Prix Sciences et Ingénierie de la fondation d'entreprise EADS (Airbus Group) | Académie des sciences | |
MFE | 2006 | Jean Cousteix | Médaille d'argent | AAE | |
MFE | 2006 | Jean-Jacques Philippe | Alexander Klemin AHS Award | AHS, USA | |
MAS | 2006 | Annick Loiseau | Médaille d’argent | CNRS | |
MAS | 2006 | Jean-Louis Chaboche | Khan International Award | Prof Khan & Dr Khan |
|
* | 2006 |
ONERA |
Prix Science et Défense | Ministère de la Défense | |
MFE | 2005 | Paul Kuentzmann | Médaille Montgolfier | SEIN | |
MFE | 2005 | Équipes Oscillations de Poussée & Moteur à Propergol Solide (CNES, ONERA, SNPE, CNRS) |
Prix Réussite | 3AF | |
PHY | 2004 | Gérard Rousset | Grand Prix Alexandre Joannidès | Académie des sciences | |
PHY | 2004 | Pierre Touboul | Grand Prix Marcel Dassault | Académie des sciences | |
MFE | 2004 | Jean Délery | Aerodynamics Award | AIAA | |
TIS | 2003 | Christiane Michaut | Médaille d'Argent | AAE | |
PHY | 2003 | Emmanuel Rosencher | Grand Prix EDP Sciences de Physique Appliquée |
SFP | |
MFE | 2002 | Sébastien Deck | Prix des Jeunes | 3AF | |
TIS | 2002 | Gregory Pradel | Médaille Edmond Brun | 3AF | |
MFE | 2002 | Pierre Sagaut | John Green Award | ICAS | |
PHY | 2002 | Gérard Rousset Marc Séchaud |
Prix Science et Défense | MinDef | |
PHY | 2002 | Isabelle Ribet | Pratt & Whitney - EREA Award | Pratt & Whitney, EREA |
|
MFE | 2002 | ONERA | SFA Industrie | SFA | |
PHY | 2001 | Anne-Marie Mainguy | Médaille d'Argent | AAE | |
PHY | 2001 | Alexandre Bresson | Pratt & Whitney - EREA Award | EREA | |
MFE | 2001 | Jean-Jacques Thibert | Médaille de l'Aéronautique | MinDef | |
PHY | 2001 | Jean Appel | Médaille de l'Aéronautique | MinDef | |
TIS | 2000 | Jean-Pierre Marec | Prix d'Aéronautique | 3AF | |
PHY | 2000 | Pierre Laroche | Grand Prix | AAE | |
MFE | 2000 | Jouke Hylkema | Pratt&Whitney/EREA award | EREA | |
PHY | 2000 | Emmanuel Rosencher | Prix Montgolfier | SEIN | |
MFE | 2000 | Jean Délery | Busk Prize 2000 | RAeS, UK | |
MAS | 2000 | François Ducastelle | Grand Prix Félix Robin | SFP | |
PHY | 1999 | Olivier Le Traon | Médaille de bronze | AAE | |
MFE | 1999 | Joël Dupays | Prix d'Académie | Académie des sciences | |
MFE | 1999 | Pierre Millan | Award (Huygens Probe) | ESA | |
MFE | 1999 | Pierre Millan | Group Achievement Award (Cassini Program) | NASA | |
PHY | 1999 | Jean-Philippe Parmentier |
Gd Prix de l'Electronique Général Férié | SEE | |
MAS | 1999 | Yann Le Bouar | Prix Pierre Favard | SFµ | |
MAS | 1999 | Annick Loiseau | Prix Louis Ancel | SFP | |
MAS | 1999 | Denis Gratias | Grand Prix Jean Ricard | SFP | |
MFE | 1999 | Khoa Dang-Tran | Prix Seymour Cray | Cray | |
MAS | 1998 | Jean-Louis Chaboche | Médaille d'argent | CNRS | |
MFE | 1998 | Pierre Millan | Arch T. Colwell Merit Award | SAE | |
MFE | 1997 | Philippe Poisson-Quinton |
Ludwig-Prandtl Ring | DGLR | |
MFE | 1997 | Bernard Monnerie | Prix d'Aéronautique | 3AF | |
MFE | 1997 | Gérard Dorey | Médaille d'argent | AAE | |
MAS | 1997 | Michèle Soucail | Prix Jules Garnier | SF2M | |
TIS | 1997 | Jean-Pierre Jung Patrick Carton Georges Hardier ALain Le Pourhiet |
Grand Prix Lamb | Académie des sciences | |
PHY | 1996 | Emmanuel Rosencher | Prix du meilleur brevet | Thomson-CSF | |
MAS | 1996 | Elisabeth Bouchaud | Prix Rist | SF2M | |
MAS | 1996 | Maurice El Gammal | Médaille de Vermeil | AAE | |
PHY | 1996 | Bernard Daigne François Girard |
Prix Osiris | Académie des sciences | |
MFE | 1996 | Georges Meauzé | Médaille de l'Aéronautique | MinDef | |
MFE | 1996 | Georges Elias | Prix Esclangon | SFP | |
TIS | 1995 | Jean-Pierre Chrétien | Prix des Sciences de l'Ingénieur | Académie des sciences | |
MAS | 1995 | François Lepoutre | Prix Pierson-Perrin | Académie des sciences | |
MFE | 1995 | André Mignosi | Prix Charles Frémont | Académie des sciences | |
MFE | 1995 | Paul Kuentzmann | Prix Science et Défense | MinDef | |
SNA | 1995 | Marc Guyon François-Xavier Roux (Christophe Herbaut) (Maurice Imbart) (Gurvan Madec) |
Prix Concours Seymour Cray | Cray | |
PHY | 1994 | Alain Bernard | Médaille d'Argent | AAE | |
PHY | 1994 | Joël Fritz | Prix Chanson | Académie des sciences | |
MFE | 1994 | Daniel Arnal | Prix Claude Berthault | Académie des sciences | |
MFE | 1994 | Bertrand Aupoix | Prix d'Aumale | Académie des sciences | |
MFE | 1994 | Xavier Bouis | Médaille Von Karman | ICAS | |
MFE | 1994 | Serge Léwy | Prix Charasse | SFA | |
PHY | 1993 | André Girard | Médaille d'Argent | AAE | |
MAS | 1993 | Daniel Balageas | Prix Gustave Ribaud | Académie des sciences | |
TIS | 1993 | Christian Marchal | Prix Edmond Brun | Académie des sciences | |
MAS | 1993 | Tasadduq Khan | Prix Science et Défense | MinDef | |
MAS | 1993 | Christian Ricolleau | Prix Pierre Favard | SFµ | |
PHY | 1993 | Brigitte Attal-Trétout | Prix Foucault | SFP | |
SNA | 1993 | Didier Blaise Vincent Couaillier Gregory Coussement Eric Goirand Philippe Guillen Claude Jamy |
Prix d'excellence Calcul numérique intensif |
IBM | |
MFE | 1992 | Philippe Poisson-Quinton |
Prix Icare | AJPAE | |
MFE | 1992 | Olivier Jacquotte | Prix CISI Ingénièrie | CISI Ingénierie | |
MAS | 1992 | François Ducastelle | Médaille Sainte Claire Deville | SF2M | |
MAS | 1992 | Tassaduq Khan | Prix Jules Garnier | SF2M | |
PHY | 1992 | Emmanuel Rosencher | Prix Foucault | SFP | |
MFE | 1991 | Alain Laverdant | Prix Estrade-Delcros, Houllevigue, Saintour, Jules Mahyer |
Académie des sciences | |
MAS | 1990 | Madeleine Chaudonneret |
Prix Charles Frémont | Académie des sciences | |
TIS | 1988 | Marc Pélegrin | Grand Prix | 3AF | |
MFE | 1988 | Henri Werlé | Médaille d'Argent | AAE | |
MAS | 1988 | Annick Loiseau | Grand Prix Aluminium Péchiney | Académie des sciences | |
MFE | 1988 | Philippe Poisson-Quinton |
Médaille Maurice Roy pour la coopération internationale |
ICAS | |
PHY | 1987 | Jean-Pierre Taran | Grand Prix de Technique | Ville de Paris | |
* | 1986 | Pierre Berton Gérard Laruelle Philippe Cazin |
Prix Science et Défense | MinDef | |
TIS | 1986 | Claude Aumasson | Prix Michel Monpetit | Académie des sciences | |
PHY | 1986 | Alain Bernard | Gd Prix de l'Electronique Général Férié | SEE | |
MFE | 1985 | Roger Marguet | Grand Prix | AAE | |
MFE | 1985 | Jean-Pierre Veuillot | Prix Henry Giffard | Académie des sciences | |
MFE | 1985 | Jean-Jacques Dordain | Prix Edmond Brun | Académie des sciences | |
MAS | 1985 | Daniel Balageas | Prix Charles Fremont | Académie des sciences | |
MFE | 1985 | Michel Enselme | Prix Doistau-Blutel | Académie des sciences | |
MFE | 1985 | Jean-Jacques Dordain | Prix Edmond Brun | Académie des sciences | |
MAS | 1985 | Daniel Balageas | Prix Charles Frémont | Académie des sciences | |
MAS | 1985 | Christian Soize | Prix Noury | Académie des sciences | |
MFE | 1984 | Daniel Lourme | Prix Plumey | Académie des sciences | |
PHY | 1983 | Jean-Louis Boulay | Prix Estrade-Delcros | Académie des sciences | |
MFE | 1982 | Jean Délery | Prix Montyon | Académie des sciences | |
MFE | 1982 | Francis Hirsinger | Prix Plumey | Académie des sciences | |
PHY | 1982 | Alain Bernard | Prix Mme Claude Berthault | Académie des sciences | |
MFE | 1981 | Philippe Poisson-Quinton |
Prix Von Karman | OTAN/STO | |
MFE | 1980 | Alain Bourgine | Prix Plumey | Académie des sciences | |
PHY | 1980 | Christian Pouit | Prix d'Académie | Académie des sciences | |
MFE | 1980 | Jean-Jacques Dordain | Prix de Mme Victor Noury | Académie des sciences | |
TIS | 1980 | Jean-Pierre Marec | Prix Vaillant | Académie des sciences | |
MAS | 1980 | Jean-Louis Chaboche | Prix Caméré | Académie des sciences | |
MFE | 1980 | Marcel Pierre | Prix de l'aéronautique | 3AF | |
TIS | 1980 | Jean-Pierre Marec | Médaille de l'ONERA | ONERA | |
MFE | 1979 | Henri Viviand | Prix Gegner | Académie des sciences | |
MFE | 1979 | Jean-Jacques Angelini | Prix Thorlet | Académie des sciences | |
MFE | 1979 | Roland Borghi | Prix d'Académie | Académie des sciences | |
1978 | Marcel Pierre | Prix d'Aéronautique | 3AF | ||
MFE | 1978 | Paul Germain | Prix Modesto Panetti | Académie des sciences Turin, IT |
|
PHY | 1976 | Lucien Malavard | Prix Von Karman | OTAN/STO | |
PHY | 1976 | Jean-Pierre Taran | Prix Foucault | SFP | |
MAS | 1975 | Raimond Castaing | Médaille d'or | CNRS | |
MFE | 1974 | Paul Kuentzmann | Prix Plumey | Académie des sciences | |
1974 | Jean-Jacques Dordain | Prix des jeunes | 3AF | ||
MAS | 1973 | Roger Valid | Prix Henri Giffard | Académie des sciences | |
MFE | 1972 | Marcel Pierre | Prix Plumey | Académie des sciences | |
PHY | 1972 | Jacques Dorey | Prix Lamb | Académie des sciences | |
MFE | 1972 | Roland Dat | Prix Montyon | Académie des sciences | |
MFE | 1972 | Jacky Leynaert | Prix Caméré | Académie des sciences | |
MFE | 1971 | Robert Legendre | Ludwig-Prandtl Ring | DGLR | |
PHY | 1971 | Joseph Taillet | Prix de la Fondation Servant | Académie des sciences | |
MAS | 1971 | Philippe Galmiche | Prix Général Muteau | Académie des sciences | |
PHY | 1971 | Michel Gay | Médaille Robert Alkan | Les Amis de Robert Alkan |
|
MFE | 1970 | Pierre Carrière | Prix Lamb | Académie des sciences | |
MFE | 1970 | Maurice Sirieix | Prix Montyon | Académie des sciences | |
MFE | 1970 | Gabriel Coupry | Prix Charles Fremont | Académie des sciences | |
MFE | 1970? | André Auriol | Médaille de l'aéronautique | MinDef | |
MFE | 1969 | Philippe Poisson-Quinton |
Ingénieur de l'année | Industrie & Technologies (revue) |
|
PHY | 1969 | André Rémondière | Médaille Robert Alkan | Les Amis de Robert Alkan |
|
MAS | 1966 | Raimond Castaing | Prix Holweck | IOP, UK | |
MAS | 1965 | Philippe Galmiche | Médaille Robert Alkan | Les Amis de Robert Alkan |
|
MFE | 1963 | Maurice Roy | Ludwig-Prandtl Ring | DGLR | |
MFE | 1963 | Paul Germain | Médaille de l'aéronautique | MinDef | |
MFE | 1961 | Marcel Pierre | Médaille de l'aéronautique | MinDef | |
MFE | 1961 | Gabriel Coupry | Médaille Robert Alkan | Les Amis de Robert Alkan |
|
MFE | 1960 | Paul Germain | Prix Henri de Parville | Académie des sciences | |
MAS | 1960 | Raimond Castaing | Médaille Blondel | SEE | |
MFE | 1956 | Robert Legendre | Prix Lamb | Académie des sciences | |
MFE | 1949 | Paul Germain | prix Montyon | Académie des sciences |
Sigles et abbréviations extérieurs
3AF | Association aéronautique et astronautique de France |
AAE | Académie nationale de l’Air et de l’Espace (anciennement ANAE) |
AIAA | American Institute of Aeronautics and Astronautics (société savante) |
AHS | American Helicopter Society (maintenant VTOL Vertical Flight Society) |
AID | Agence Innovation Défense (DGA) |
AJPAE | Association des journalistes professionnels de l'aéronautique et de l'espace |
ANR | Agence nationale de la recherche |
CE | Commission européenne |
CNES | Agence spatiale française |
CNRS | Centre national de la recherche scientifique |
DGA | Direction générale de l'armement |
DGA-DRET | Direction des recherches et études techniques |
DGLR | Société allemande de l'aéronautique et de l'espace |
DSTL | Defence Science and Technology Laboratory (UK) |
ED | École doctorale |
EEA | Club des enseignants/chercheurs en Électronique, Électrotechnique, Automatique |
ERC | European Research Council (CE) |
EREA | Association des Établissements de recherche européens en aéronautique |
GARTEur | Group for Aeronautical Research and Technology in Europe |
GDR | Groupe de recherche (CNRS) |
GNSS | Géolocalisation et navigation par un système de satellites |
ICAS | International council of aeronautical sciences |
INPI | Institut national de la propriété industrielle |
INRIA | Institut national de recherche en sciences du numérique |
IOP | Instute of Physics, UK |
ISAE-SUPAERO | Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace |
JCJC | Jeunes chercheuses jeunes chercheurs (dispositif ANR de financement de projets individuels) |
MACS | Modélisation, analyse et conduite des systèmes dynamiques (GDR) |
Min. Armées | Ministère des Armées |
MinDef | Ministère de la Défense |
NASA | Agence aéronautique et spatiale américaine |
OTAN | Organisation du traité de l'Atlantique Nord |
STO | Organisation OTAN pour la science et la technologie (anc. AGARD) |
MBDA | Société MBDA (industrie) |
RAeS | Royal Aeronautical Society (UK) |
SAE | SAE internationational, anc. Society of Automotive Engineers |
SEE | Société de l'électricité, de l'électronique, des technologies de l'information et de la communication |
SEIN | Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale |
SFA | Sociéte française d'acoustique |
SF2M | Société française de métallurgie et de matériaux |
SFO | Société française d'optique |
SFP | Société françiase de physique |
SFµ | Société Française des Microscopies |
Thomson-CSF | Industriel, devenu Thales |
TsAGI | Institut central d'aérohydrodynamique (Russie) |