Journée 3af - Problématiques thermomécaniques - Matériaux et structures aérospatiaux
Journée co-organisée par : 3AF – Commissions Matériaux & Structures - Ecole Centrale Lyon (LTDS) - ONERA-Toulouse (DMPE)
Objectifs
Dans de nombreuses situations opérationnelles, les matériaux et structures aérospatiaux sont confrontés à des environnements thermiques et mécaniques extrêmement contraignants, dont il faut pouvoir tenir compte dans les phases de conception et d’exploitation. Ces contraintes conduisent au développement constant de nouveaux matériaux aux performances thermomécaniques de plus en plus élevées, dépendant des applications spécifiques visées.
Qu’il soit question d’aérostructures en vol hypersonique ou en rentrée atmosphérique, de chambres de combustion repoussant les limites des motorisations existantes, ou encore de systèmes de freinage de plus en plus exigeants, l’amélioration des performances mécaniques et thermomécaniques de ces matériaux métalliques et composites, soumis à des températures extrêmes, qu’il soit question de résistance mécanique, de fatigue thermique et/ou mécanique, ou encore d’usure, pose des défis dans les domaines de l’élaboration, des tests, de la modélisation et de la simulation numérique.
Conférences
| 8h30 | Accueil |
| 9h15 | Méthodes actuelles pour la Thermomécanique dans le secteur nucléaire, et pistes de progrès, Gilles Perrin (FRAMATOME) |
| 9h45 | Les CMC : des matériaux qui interviennent là où les autres s'arrêtent, Pascal Reynaud (MATEIS), Gérard Vignoles (LCTS) |
| 10h15 | Comportement thermomécanique des CMC : des essais élémentaires en laboratoire aux critères de conception, Eric Bouillon, Thomas Vandellos (SAFRAN Ceramics) |
| 10h45 | Comportement thermomécanique des pièces carbone en situation de freinage, Valentin Ripard, Guillaume Rousseau (SAFRAN Landing Systems) |
| 11h15 | Visite de l’installation PHARE / Pause & présentations ECL |
| 12h15 | Déjeuner |
| 13h30 | Compréhension du comportement de matériaux pour application turbine haute pression en environnement complexe, Thibaut Archer (ONERA) |
| 14h00 | Mesures operando de paramètres physiques pour des applications mécaniques, Sylvie Descartes (CNRS INSA Lyon), Gilles Ledoux (CNRS UCBL1) |
| 14h30 | Problématiques thermiques et thermomécaniques de capsules de rentrée (martiennes) – cas du démonstrateur SCX01, Gregory Pinaud (Ariane Group) |
| 15h00 | Restitution expérimentale et numérique de la déformation thermomécanique d'une plaque de titane soumise à une flamme d'hydrogène, Bruno Estebe (AIRBUS-SAS) |
| 15h30 | Table ronde |
| 16h00 | Clôture de la journée |
Informations pratiques
La restauration sera assurée sur place, le coût du déjeuner sera possiblement pris en charge à Lyon par l’Ecole Centrale de Lyon (à confirmer). Pour le site de l’ONERA (à la charge des participants), il pourra être acquitté par chèque ou carte de paiement.